Разнообразие | Размер | Марка стали | Спецификация | Типичное применение | |
Диаметр (мм) | Вес (мм) | ||||
Устойчивый к разрушению | 114,30 ~ 508,00 | 5,21 ~ 26,24 | Hs80t/hs80tt | Hk35-2019 или hk35-2019 техническое соглашение | Каменно-солевой слой, глубокий и сложный |
Hs90t/hs90tt | |||||
Hs95t/hs95tt | |||||
HS110T/HS110TT | |||||
HS125T/HS125TT | |||||
HS140T/HS140TT | |||||
Hs150t/hs150tt | |||||
H₂ s-стойкие кожухи и трубки | 60,32 ~ 508,00 | 4,83 ~ 26,24 | Hs80s/hs80ss | Hk34-2019 или hk34-2019 техническое соглашение | Среда, содержащая h2s |
Hs90s/hs90ss | |||||
Hs95s/hs95ss | |||||
Hs100s/hs100ss | |||||
Hs110s/hs110ss | |||||
Hs125s/hs125ss | |||||
Co₂ h₂ s-устойчивая обсадка и трубопровод | 60,32 ~ 508,00 | 4,83 ~ 26,24 | Hs80s/ss-3cr | Hk33-2019 или hk33-2019 техническое соглашение | Среда, содержащая co₂ и h₂s |
Hs90s/ss-3cr | |||||
Hs95s/ss-3cr | |||||
Hs110s-3cr | |||||
Обсадные и трубные трубы | 60,32 ~ 508,00 | 4,83 ~ 26,24 | Hs80l | Техническое соглашение | Низкая температура окружающей среды |
Hs90l | |||||
Hs95l | |||||
Hs110l | |||||
Тепловое восстановление | 114,30 ~ 508,00 | 5,21 ~ 26,24 | Hs80h | Hk29-2019 или hk29-2019 техническое соглашение | Тяжелая нефть и термостойкая среда |
Hs90h | |||||
Hs90h-3cr | |||||
Hs95h | |||||
Hs110h | |||||
P110H | |||||
Высокопрочный и высокопрочный корпус | 114,30 ~ 508,00 | 5,21 ~ 26,24 | Hs140 | Hk36-2019 или hk36-2019 техническое соглашение | Глубокая скважина с каменно-солевым слоем, сверхглубокая скважина и другие сложные геологические условия |
HS150 | |||||
Hs155 | |||||
Перфорирующий пистолет | 60,30 ~ 117,80 | 5,00 ~ 15,00 | 110KSI | Q/ohad005-2015 | Перфорирующий пистолет |
115KSI | |||||
125KSI | |||||
130KSI | |||||
135KSI | |||||
140KSI | |||||
Коррозионно-стойкий корпус CO₂ | 60,32 ~ 508,00 | 4,83 ~ 26,24 | L80-3cr | Hk33-2019 или hk33-2019 техническое соглашение | Среда, содержащая co₂ |
Hs110-3cr | |||||
P110-3cr | |||||
Hs80-1cr | |||||
Hs80-13cr | |||||
Hs85-13cr | |||||
Hs90-13cr | |||||
Hs95-13cr | |||||
Hs110-13cr | |||||
H2s и | 114,30 ~ 508,00 | 5,21 ~ 26,24 | Hs80ts | Техническое соглашение | Среды с h2s коррозии и большой |
Hs90ts | |||||
Hs95ts | |||||
Hs100ts | |||||
Hs110ts |